プログラム
以下のフォルダからダウンロードできます。https://bitbucket.com/prof-joe/statistical_learning_with_r/src/master
https://bitbucket.com/prof-joe/statistical_learning_with_python/src/master
本書で用いるデータ crime.txt もこのフォルダからダウンロード可能です。以下のリンクからは、各章のプログラムおよび解答例を閲覧できます。
(各章のタイトル) | (R言語本文) | (R言語問題) | (R言語解答例) | (Python本文) | (Python解答例) |
第1章 線形回帰 | 本文 | 問題 | 解答例 | 本文 | 解答例 |
第2章 分類 | 本文 | 問題 | 解答例 | 本文 | 解答例 |
第3章 リサンプリング | 本文 | 問題 | 解答例 | 本文 | 解答例 |
第4章 情報量基準 | 本文 | 問題 | 解答例 | 本文 | 解答例 |
第5章 正則化 | 本文 | 問題 | 解答例 | 本文 | 解答例 |
第6章 非線形回帰 | 本文 | 問題 | 解答例 | 本文 | 解答例 |
第7章 決定木 | 本文 | 問題 | 解答例 | 本文 | 解答例 |
第8章 サポートベクトルマシン | 本文 | 問題 | 解答例 | 本文 | 解答例 |
第9章 教師なし学習 | 本文 | 問題 | 解答例 | 本文 | 解答例 |
解答例
本書の100問には数理の問題とプログラムの問題があります。- 数理の問題の解答例は、以下のリンクからPDFをダウンロードできます。
解答例(R 数理) 解答例(Python 数理) - プログラムの問題の解答例は、各言語(上記の表)のリンクからご確認ください。
NEW YouTube
辛口データサイエンス (ぜうチャンネル)@prof_joe_suzuki
第1章 線形回帰 | 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, R, Python |
第2章 分類 | 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 R Python |
第3章 リサンプリング | 3-1, 3-2, 3-3 |
第4章 情報量規準 | 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 |
第5章 正則化 | 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 |
第6章 非線形回帰 | 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6 |
第7章 決定木 | 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5 |
第8章 サポートベクトルマシン | 8-1, 8-2, 8-3, 8-4 |
第9章 教師なし学習 | 9-1, 9-2, 9-3 |
講義録画
2022年度の大阪大学基礎工学部3年生の講義の収録(90分x14回)正誤表
R/Python | 更新日 |
R | 2021年2月11日 |
Python | 2021年2月11日 |